附件5申報(bào)高級(jí)會(huì)計(jì)師資格評(píng)審的公示.doc
王凱 同志申報(bào)高級(jí)會(huì)計(jì)師資格評(píng)審的公示
根據(jù)《江蘇省會(huì)計(jì)專業(yè)高級(jí)資格評(píng)審工作實(shí)施辦法(試行)》規(guī)定,現(xiàn)將本單位王凱同志申報(bào)高級(jí)會(huì)計(jì)師資格評(píng)審有關(guān)情況予以公示,公示期5月11日至5月30日,如對(duì)以下內(nèi)容有異議,請(qǐng)與 集團(tuán)副總經(jīng)理 部門聯(lián)系,聯(lián)系電話:0519-85196779 ,聯(lián)系人: 張明輝 。
單位人事部門(印章)
2022年05月10日
姓名 | 王凱 | 性別 | 男 | 出生年月 | 1979年8月 | 黨政職務(wù) | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) | |||||||
畢業(yè)院校 | 南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院(現(xiàn)”南京財(cái)經(jīng)大學(xué)”) | 畢業(yè)時(shí)間 | 2002年6月 | |||||||||||
畢業(yè)專業(yè) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)歷 | 本科 | |||||||||||
參加工作 時(shí)間 | 2003年7月 | 從事會(huì)計(jì)工作 時(shí)間 | 2003年7月 | 專業(yè)工作 年限 | 19年 | |||||||||
現(xiàn)任專業(yè)職稱 | 會(huì)計(jì)中級(jí) | 取得方式 及時(shí)間 | 1、考試 取得時(shí)間 | 2009年5月 | ||||||||||
2、評(píng)審 取得時(shí)間 | ||||||||||||||
高師考試合格時(shí)間及證號(hào) | 2019年9月,合格證號(hào):1920045100030 | 職稱計(jì)算機(jī)考試合格時(shí)間及證號(hào) | 無 | |||||||||||
申報(bào)評(píng)審年度前三年考核情況 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||||||
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | ||||||||||||
繼續(xù)教育情況(包括專技人員和會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育): 從2003年起,每年按時(shí)完成繼續(xù)教育。 | ||||||||||||||
論文、著作情況(包括發(fā)表的時(shí)間、刊物名稱、論文標(biāo)題): 1、2020年6月《經(jīng)營(yíng)者》雜志(國(guó)家級(jí),國(guó)際刊號(hào):1672-2507,國(guó)內(nèi)刊號(hào):50-1018/F),《內(nèi)控視角下職業(yè)經(jīng)理人履職中存在的問題與對(duì)策研究》; 2、2020年6月第12期《大眾投資指南》雜志(省級(jí),國(guó)際刊號(hào):ISSN1007-676X,國(guó)內(nèi)刊號(hào) CN12-1217/F),《以全面預(yù)算管理視角完善民營(yíng)企業(yè)職業(yè)經(jīng)理人制度的對(duì)策研究》。 | ||||||||||||||
主要業(yè)績(jī)、成果(簡(jiǎn)要概括專業(yè)工作能力及取得的業(yè)績(jī)成果): 1、2010年-2011年,參加廠區(qū)建設(shè),申請(qǐng)項(xiàng)目貸款,支持建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)竣工投產(chǎn); 2、2012年,主持用友ERP軟件系統(tǒng)全面升級(jí),以適應(yīng)公司全面投產(chǎn)后的運(yùn)營(yíng)需要; 3、2016年,作為主要人員參與企業(yè)申報(bào)“江蘇省高新企業(yè)”工作,成功通過認(rèn)定;并在2019年通過復(fù)評(píng); 4、2016年至2021年,企業(yè)連續(xù)6年年度納稅信用評(píng)價(jià)信息為A。 | ||||||||||||||

查看更多(共0條)評(píng)論列表